该电源广泛应用于广播电视发射、通信、电力电子、科研及大容量UPS的蓄电池充电等设备。
主要特点
1、根据电池充电曲线设计,充电效率高,电池饱满度可高达97%以上;
2、内置微型单片机,采用开关电源技术原理设计,体积小;
3、自动智能转换,无需人值守,充满自停,防止电池过充,有效延长电池的使用寿命;
4、多种电流规格,可完全满足用户对充电时间选择的要求。
5、内置防反接电路,接反不启动充电机工作.
6、开关电源控制芯片采用进口军用级IC,功率逆变管采用进口快速IGBT,其余元件则采用进口工业等级器件,电路设计优化合理,生产工艺严格完善,保证机器的可靠性和稳定性;
7、输入电压范围宽。
8、输出稳流值可在10%~100%范围内连续调节。
9、如需加大输出电流,输出可直接多台并联,无需均流处理。
10、可与蓄电池长期连接,不会产生过充电。
11、输入过流、过压、欠压保护;输出短路,过流,过压保护;整机过热保护。
12、智能温控风扇散热。
13、充电机适用于电动搬运车、电动升降车、电动托盘车、堆高车、叉车、高尔夫球车、电动游览车及汽车、坦克车、中小型发电机组上的启动蓄电池等设备;同时也是蓄电池维修商的必选产品。
技术规格
表1.41 手提式全自动充电机的技术规格一览表
参数类别 | 参数名称 | 描述 | |
交流直流双路输入 | 输入方式 | 单相三线制 | |
输入电压 | 交流电压:220 VAC,波动范围:180 VAC ~ 260 VAC | ||
输入频率 | 额定频率:50 Hz,波动范围:45 Hz~65 Hz | ||
输入电流 | ≤15 A | ||
浪涌电流 | ≤10 A | ||
效率 | ≥91% | ||
输入功率因数* | 0.99 | ||
直流输出 | 输出功率 | 额定输出:1500 W | |
输出电压 | 额定输出:绝 对值为20-30 VDC可调, | ||
限流值 | 根据设定值5-50A | ||
稳压精度 | ≤±0.6% | ||
电话衡重杂音 | ≤2 mV | ||
宽频杂音电压 | ≤50 mV(3.4 kHz~150 kHz) ≤20 mV(0.15 MHz~30 MHz) | ||
离散频率杂音电压 | ≤5 mV(3.4 kHz~150 kHz) ≤3 mV(150 kHz~200 kHz) ≤2 mV(200 kHz~500 kHz) ≤1 mV(0.5 MHz~30 MHz) | ||
峰-峰值杂音电压 | ≤200 mV(20 MHz带宽) | ||
模块间均流能力 | 电流不均衡度小于3% | ||
安全防护 | 绝缘强度 | 输入对输出:2 000 VAC 输入对机壳:1 500 VAC 输出对机壳:500 VAC | |
漏电流 | ≤1.5 mA | ||
安全标准 | 符合EN60950的要求 | ||
可靠性 | 平均故障间隔时间MTBF≥100 000 h | ||
冷却方式 | 强 迫风冷的冷却方式(全自动充电机内部有直流风扇,风通量为10 CFM)。 | ||
工 作 | 工作温度 | -15°C ~+50°C | |
存储温度 | -40°C ~+85°C | ||
相对湿度 | 10%~90%(无凝露) | ||
机 械 | 外形尺寸 | 高×宽×深:167mm×152mm×358mm(不计输出端子) | |
重量 | 5 kg | ||
●订货须知
1.充电机使用的环境,输入电压,功率,电池信息等。
2.充电机外形尺寸